Table of Events
| 1 | 100 yard Graduated Medley Relay – Girls | 27 | 11 & 12 50 yard freestyle – Girls |
| 2 | 100 yard Graduated Medley Relay – Boys | 30 | 13 & 14 50 yard freestyle – Boys |
| 3 | 9 & 10 yo 100 IM – Girls | 33 | 7 & 8 25 yard breaststroke – Girls |
| 4 | 9 & 10 yo 100 IM – Boys | 34 | 7 & 8 25 yard breaststroke – Boys |
| 5 | 11 & 12 yo 100 IM – Girls | 35 | 9 & 10 yo 25 yard breaststroke – Girls |
| 6 | 11 & 12 yo 100 IM – Boys | 36 | 9 & 10 25 yard breaststroke – Boys |
| 7 | 13 & 14 yo 100 IM – Girls | 37 | 11 & 12 50 yard breaststroke – Girls |
| 8 | 13 & 14 yo 100 IM – Boys | 38 | 11 & 12 50 yard breaststroke – Boys |
| 9 | 15 to 17 yo 100 IM – Girls | 39 | 13 & 14 yo 50 yard breaststroke – Girls |
| 10 | 15 to 17 yo 100 IM – Boys | 40 | 13 & 14 yo 50 yard breaststroke – Boys |
| 11 | 7 & 8 yo 25 yard butterfly – Girls | 41 | 15-17 yo 50 yard breaststroke – Girls |
| 12 | 7 & 8 yo 25 yard butterfly – Boys | 42 | 15-17 yo 50 yard breaststroke – Boys |
| 13 | 9 & 10 yo 25 yard butterfly – Girls | 43 | 6 and under 25 yard backstroke – Girls |
| 14 | 9 & 10 yo 25 yard butterfly – Boys | 44 | 6 and under 25 yard backstroke – Boys |
| 15 | 11 & 12 yo 50 yard butterfly – Girls | 45 | 7 & 8 yo 25 yard backstroke – Girls |
| 16 | 11 & 12 50 yard butterfly – Boys | 46 | 7 & 8 25 yard backstroke – Boys |
| 17 | 13 & 14 50 yard butterfly – Girls | 47 | 9 & 10 25 yard backstroke – Girls |
| 18 | 13 & 14 50 yard butterfly – Boys | 48 | 9 & 10 25 yard backstroke – Boys |
| 19 | 15-17 50 yard butterfly – Girls | 49 | 11 & 12 50 yard backstroke – Girls |
| 20 | 15-17 50 yard butterfly – Boys | 50 | 11 & 12 50 yard backstroke – Boys |
| 21 | 6 and under 25 yard freestyle – Girls | 51 | 13 & 14 50 yard backstroke – Girls |
| 22 | 6 and under 25 yard freestyle – Boys | 52 | 13 & 14 50 yard backstroke – Boys |
| 23 | 7 & 8 25 yard freestyle – Girls | 53 | 15-17 50 yard backstroke – Girls |
| 24 | 7 & 8 25 yard freestyle – Boys | 54 | 15-17 50 yard backstroke – Boys |
| 25 | 9 & 10 25 yard freestyle – Girls | 55 | 8 & Under 100 Fr. Relay – Girls |
| 26 | 9 & 10 25 yard freestyle – Boys | 56 | 200 yard Graduated Free Relay – Boys |
(1 swimmer from each age group for graduated free relay: 25 yards, 25 yards, 50 yards, 50 yards, 50 yards)